Воздушный Душ Для Чистых Помещений
Эффективная очистка от частиц
Высокоскоростные воздушные струи (до 30 м/с) эффективно удаляют пыль и микрочастицы с одежды и поверхностей.Предотвращение перекрёстного загрязнения
Автоматическая система блокировки дверей исключает одновременное открытие входной и выходной двери, защищая чистую зону от внешнего загрязнения.Многоступенчатая фильтрация воздуха
Использование предварительных фильтров и HEPA-фильтров обеспечивает высокую степень очистки воздуха (до 99.99% для частиц ≥0.3 мкм).Гигиеничная конструкция
Корпус из нержавеющей стали с гладкой поверхностью легко очищается и устойчив к дезинфекции.
? Описание продукта:
Воздушный душ — это специальное оборудование, устанавливаемое на входе в чистую зону, которое с помощью мощных воздушных потоков удаляет с одежды персонала или поверхности товаров пыль и микрочастицы. Это важный элемент системы защиты от загрязнений в фармацевтических, медицинских, пищевых и электронных производствах.
⚙️ Технические характеристики:
| Комната воздушного душа для персонала | Душевая комната в грузовом отсеке | Воздушный канал | ||||
| ФЛС-1А | ФЛС-1C | ФЛС-2С | Изготавливается по требованиям заказчика | Изготавливается по требованиям заказчика | ||
| Количество пользователей | 1 человек | 1 человек | 2 человека | Трехдверный цветной стальной лист | ||
| Время воздушного ливня | 0-99 секунд, регулируемый | |||||
| Количество насадок | 6 (одна сторона) | 12 (обе стороны) | 24 (обе стороны) | |||
| Диаметр сопла | 30мм | |||||
| Скорость воздуха в сопле | 20-28м/с | |||||
| Эффективность фильтра | Для пыли с размером частиц ≥0,5 мм она должна быть 99,99% (метод натриевого пламени) | |||||
| Габаритные размеры (мм) Ширина*Глубина*Высота | 750*750*1950 | 750*750*1950 | 750*1600*1950 | 1200*1000*2050 | ||
| Размер зоны воздушного душа мм Ширина*Глубина*Высота | 1200*850*2050 | 1550*850*2050 | 1550*1700*2050 | 1200*1000*2050 | ||
| источник питания | АН 3Н 380В 50Гц | |||||
| Максимальная потребляемая мощность (Вт) | 550 | 1100 | 2200 | |||
| Вес (кг) | 200 | 250 | 500 | |||
| Габаритные размеры высокоэффективного фильтра (мм) | 600×600×120 мм, 1 шт. | 600×600×120 мм, 2 шт. | 600×600×120 мм, 4 шт. | 600×600×120 мм, 1 шт. | ||
Камера воздушного душа серии FLS, помимо исполнения с ручным открыванием двери, может быть выполнена в автоматическом варианте. Необходимо указать требуемый тип при оформлении заказа. Кроме стандартного управления с помощью электромагнитного замка, возможно изготовление камеры в взрывозащищённом исполнении или других специальных вариантах — по предварительному согласованию с заказчиком. Также возможна модификация камеры с тремя дверьми, что обеспечивает вход и выход под углом 90 градусов. Уточняется при заказе. | ||||||
? Преимущества продукта:
Высокоэффективная очистка — поток воздуха ≥20 м/с удаляет до 99% частиц с поверхности.
Герметичность и контроль загрязнений — автоматическая блокировка дверей исключает перекрёстное загрязнение.
Лёгкая очистка — гладкие поверхности из нержавейки или ламинированной стали, устойчивы к дезинфекции.
Интеллектуальное управление — цифровой дисплей, настройка времени обдува, голосовые подсказки.
Модульная конструкция — возможно изготовление под нужные размеры, количество пользователей и направление потока.
? Области применения:
Фармацевтические заводы
Больницы и операционные
Лаборатории и научные центры
Пищевая промышленность
Производство микрочипов и электроники
Космическая и биотехнологическая промышленность



